Informações Gerais
Designação Oficial | República de Angola |
Capital e Sede do Governo | Luanda |
Chefe de Estado | João Manuel Gonçalves Lourenço |
Vice-Presidente | Esperança da Costa |
Sistema Político | Presidencialista |
Área | 1 246 700 km² |
População | 33 086 278 (2022, INE "Projeção da população 2014-2050") |
Densidade Populacional | 26,55 habitantes/km² |
Religião Predominante | Católica Romana |
Língua Oficial | Português |
Moeda | Kwanza (AOA) |
PIB preços correntes | USD 124,79 mil milhões (2022, FMI) |
PIB per capita preços correntes | USD 3790 (2022, FMI) |
Ficha de mercado
Consulte, no site da AICEP-Portugal Exporta a ficha de mercado de Angola, que contém informação básica sobre o mercado, possibilitando um primeiro contacto com a sua realidade económica, as relações bilaterais com Portugal e o enquadramento legislativo e regulamentar do comércio externo (importações) e do investimento estrangeiro.